
S841
enero 12, 2019AT4
Marca: CONCOXAT4 10000mAh Rastreo de activos
Las características avanzadas, la construcción robusta y la duración de la batería líder de la industria hacen del AT4 el nuevo estado de la técnica en el seguimiento de vehículos GPS. Usando GPS, posicionamiento de LBS, AT4 proporciona informes detallados y le dice exactamente dónde ha estado un vehículo, hacia dónde se dirige y qué tan rápido viaja.Con batería de 10000mAh e IPX5 a prueba de agua para maximizar el rendimiento, te permite tener el control total de los vehículos o flotas individuales.El imán fuerte facilita la instalación mientras que el MIC integrado realiza el monitoreo de voz.
| Frecuencia GSM | 850/900/1800/1900MHz |
|---|---|
| Sensibilidad de Recepción | Class II RBER2%(-102dBm) |
| GPRS | Class 12, TCP/IP |
| Capacidad de memoria | 32+32Mb |
| Error de fase | RMSPE<5,PPE<20 |
| Max. Salida | GSM850/GSM900:33±3dBm GSM1800/GSM1900:30±3Bm |
| GPS chipset | High sensitivity GPS chip |
| Frecuencia | GPS L1, 1575.42MHz |
| Canales GPS | 66 |
| Exactitud de localización | <10 meters |
| Sensibilidad de adquisición | -165dBm |
| Sensibilidad de Seguimiento | -148dBm |
| TTFF (open sky) | Avg. hot start≤1sec Avg. cold start≤32sec |
| Switch | 1 for base falling detection 1 for inner disassembly detection 1 for power control |
| Indicador LED | Red: working status; Green(4); battery |
| Trabajo de tensión/voltage | 3.7V/60mA |
| Temperatura de operación | -20℃~ 70℃ |
| GSM/GPS antena | Built-in quad band GSM antenna, GPS dual-mode antenna |
| Cargador | 5 VDC / 2A |
| Tiempo de carga | 8 hours |
| Tiempo de trabajo | 30 días (reportando 2 horas al día) |
| Batería | 10000mAh/3.7V industrial grade lithium polymer battery |
| Tamaño | 108.0 x61.0x 30.0mm |
| Peso | 285g |







